主要用途∶
本機廣泛適用於製藥行業。主要用於藥品的包衣、打光、制粒、也可用於食品、化工等行業中球形或顆粒狀物體的塑形製造。
結構特點∶
該包衣機採用不銹鋼製造,整機傳動平穩,性能可靠,清洗維修方便,熱效率高,可隨生產工藝要求調節衣鍋角度,使用方便。是醫藥、食品、化工等行業中的理想設備。
這可根據使用者要求增加無極調速全包外殼及噴液泵、熱風除塵等系統。
主要技術參數:
| 
			 設備型號  | 
			BYJ-1000 | BYJ-800 | BYJ-500 | BYJ-300 | 
| 
			 糖衣鍋直徑  | 
			Φ1000mm | Φ800mm | Φ500mm | Φ300mm | 
| 生產效率 (kg/time) | 50~70千克/次 | 40~50千克/次 | 8~15千克/次 | 2-3.5千克/次 | 
| 主電機功率 | 1.1Kw | 1.1Kw | 1.1Kw | 0.55Kw | 
| 糖衣鍋轉速 | 35r/min | 35r/min | 12-44r/min | 12-44r/min | 
| 
			 電加熱功率  | 
			2Kw | 2Kw | ||
| 
			 角度調節範圍  | 
			5~40° | 5~40° | 5~40° | 5~40° | 
| 
			 風機功率  | 
			0.37 Kw | 0.37 Kw | 0.015Kw | 0.0015kw | 
| 
			 送風量  | 
			2.2m³/min | 2.2m³/min | 0.8m³/min | |
| 
			 熱風總量  | 
			50~60℃ | 50~60℃ | ||
| 機器總重量 | 390Kg | 310Kg | 200Kg | 100Kg | 
| 外形尺寸 | 1000×1100×1720mm | 800×1100×1620mm | 550×800×1000mm | 420 x 750 x 1000mm | 

